| штат: | |
|---|---|
| Berghof MO 84G 66.03 i8 Эквивалент трубчатой УФ-мембраны |
Решение для прямой замены существующих систем Berghof HyperFlux i8
Трубчатый УФ-мембранный модуль из ПВДФ
внутренний диаметр 8 мм | 30 нм | 36,7 м² | 8' × 4 м
✓ Разработан для существующих установок Berghof i8
✓ Трубчатая ультрафильтрационная мембрана из ПВДФ
✓ Простая замена совместимыми соединениями

| Параметр | Berghof MO 84G 66.03 i8 | JX -G-848-F/P |
|---|---|---|
| Тип фильтрации | Ультрафильтрация | Ультрафильтрация |
| Мембранный материал | PVDF | PVDF |
| Идентификатор мембранной трубки | 8 мм | 8 мм |
| Размер пор | 30 нм | 30 нм |
| Эффективная площадь мембраны | 36,7 м² | 36,7 м² / факт |
| Диаметр модуля | 8 дюймов | Действительный |
| Длина модуля | 4 м | Действительный |
| Направление потока | Наизнанку | Наизнанку |
| Соединение корма/концентрата | Виктолик 8' | Действительный |
| Соединение пермеата | Виктолик 2,5 дюйма | Действительный |
| Замена | — | Бергхоф Совместимость |
Трубчатая структура УФ-мембраны


Спецификации | |
Диаметр мембранной трубки. 8 мм | |||
Кол-во сердцевины мембраны. | Длина (мм) | Площадь мембраны (㎡) | Диам. |
365 | 2000 | 18 | 8 дюймов |
3000 | 27 | 8 дюймов | |
4000 | 36 | 8 дюймов | |
189 | 2000 | 9.3 | 6 дюймов |
3000 | 14 | 6 дюймов | |
4000 | 18.6 | 6 дюймов | |
85 | 2000 | 4 | 4 дюйма |
3000 | 6 | 4 дюйма | |
37 | 1500 | 1.3 | 2,5 дюйма |
3000 | 2.7 | 2,5 дюйма | |
13 | 1500 | 0.5 | 2' |
3000 | 1 | 2' | |
Мембрана диам. 12 мм | Длина/мм | Площадь мембраны /м2 | Диаметр модуля (дюймы) |
161 | 2000 | 11.3 | 8 дюймов |
3000 | 17 | 8 дюймов | |
4000 | 22.6 | 8 дюймов | |
79 | 2000 | 6 | 6 дюймов |
3000 | 9 | 6 дюймов | |
4000 | 12 | 6 дюймов | |
37 | 2000 | 2.6 | 4 дюйма |
3000 | 4 | 4 дюйма | |
19 | 1500 | 1 | 2,5 дюйма |
3000 | 2 | 2.5 | |
7 | 1500 | 0.38 | 2' |
3000 | 0.77 | 2' | |
3 | 1500 | 0.16 | 1,5 дюйма |
3000 | 0.32 | 1,5 дюйма |
![]() |
4 дюйма | 6 дюймов | 8 дюймов | |
A | 100 | 125 | 165 |
B | 80 | 90 | 90 |
D | 108.4 | 156.4 | 206.6 |
L | 3000 | 3000 | 3000 |
L1 | 160 | 190 | 210 |
P | 48.3 | 60.3 | 73 |
R | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
|
Преимущества продукта |
![]() |
|
Приложение |
![]() |
![]() |
|