штат: | |
---|---|
Описание продукта
Метод наизнанку
Используются многопроходные пористые ультрафильтрационные мембранные нити.
Высокая эффективность, высокая пропускная способность, низкий перепад давления
Высокая механическая прочность, низкая скорость разрушения.
Сильная способность против загрязнения
Спецификация мембраны
Мембранная область | 70/80м2 |
Размер мембраны 80 мкФ
Л1 | 1700 мм |
Л2 | 1920 мм |
Д1 | 273 мм |
Д2 Д3 | 2' |
Мембранный материал
Волокно | ПЕСМ |
Корпус | ПВХ-У |
Центральная трубка | ПЭ/ПП/АБС |
Мембранный модуль
1 | Кормить | 5 | Центральная труба |
2 | Производить | 6 | УФ мембрана |
3 | Верхняя торцевая крышка | 7 | Концевой зажим |
4 | Верхний зажим | 8 | Торцевая крышка |
0,9 Многопроходное пористое ультрафильтрационное мембранное волокно
Параметры волокна | ||
Количество отверстий на мембранную нить | 7 | |
ИДЕНТИФИКАТОР | мм | 0.9 |
ОД | мм | 4.0 |
Размер пор | хм | 0.02 |
Материал | ПЕСМ |
Технические параметры
Химические средства для чистки и дезинфекции | Многоствольный 0,9 | |
Остаточный хлор | ppm ppm*ч | Макс.200 Макс.200 000 (рН≥9.5) |
H2O2 | ppm | Макс.500 |
AЛкали Диапазон pH | Макс.13 | |
Кислотный диапазон pH | Мин.1 | |
Поток | ||
Фильтрат | л/(м2ч)ГФД | 60-180 35-105 |
обратная промывка | л/(м2ч)ГФД | 230 135 |
Диапазон | л/(м2ч)ГФД | 230-300 135-175 |
Давление (ТМД) | ||
Фильтрат | Бар пси | 0,1-1,5 1,5-20 |
Обратная промывка | Бар пси | 0,3-3,0 5-40 |
Давление разрыва | Бар пси | >10 >150 |
Применимо только в нормальных условиях эксплуатации.
Описание продукта
Метод наизнанку
Используются многопроходные пористые ультрафильтрационные мембранные нити.
Высокая эффективность, высокая пропускная способность, низкий перепад давления
Высокая механическая прочность, низкая скорость разрушения.
Сильная способность против загрязнения
Спецификация мембраны
Мембранная область | 70/80м2 |
Размер мембраны 80 мкФ
Л1 | 1700 мм |
Л2 | 1920 мм |
Д1 | 273 мм |
Д2 Д3 | 2' |
Мембранный материал
Волокно | ПЕСМ |
Корпус | ПВХ-У |
Центральная трубка | ПЭ/ПП/АБС |
Мембранный модуль
1 | Кормить | 5 | Центральная труба |
2 | Производить | 6 | УФ мембрана |
3 | Верхняя торцевая крышка | 7 | Концевой зажим |
4 | Верхний зажим | 8 | Торцевая крышка |
0,9 Многопроходное пористое ультрафильтрационное мембранное волокно
Параметры волокна | ||
Количество отверстий на мембранную нить | 7 | |
ИДЕНТИФИКАТОР | мм | 0.9 |
ОД | мм | 4.0 |
Размер пор | хм | 0.02 |
Материал | ПЕСМ |
Технические параметры
Химические средства для чистки и дезинфекции | Многоствольный 0,9 | |
Остаточный хлор | ppm ppm*ч | Макс.200 Макс.200 000 (рН≥9.5) |
H2O2 | ppm | Макс.500 |
AЛкали Диапазон pH | Макс.13 | |
Кислотный диапазон pH | Мин.1 | |
Поток | ||
Фильтрат | л/(м2ч)ГФД | 60-180 35-105 |
обратная промывка | л/(м2ч)ГФД | 230 135 |
Диапазон | л/(м2ч)ГФД | 230-300 135-175 |
Давление (ТМД) | ||
Фильтрат | Бар пси | 0,1-1,5 1,5-20 |
Обратная промывка | Бар пси | 0,3-3,0 5-40 |
Давление разрыва | Бар пси | >10 >150 |
Применимо только в нормальных условиях эксплуатации.