JXH4KTL
JX
штат: | |
---|---|
Трехфазный гибридный инверторТехнические данные |
Трехфазный гибридный инверторТехнические данные |
Модель | Башня Т7 | Башня Т10 | Башня Т14 | Башня Т17 | Башня Т21 |
Полезная энергия | 7,10 кВтч | 10,66 кВтч | 14,20 кВтч | 17,76 кВтч | 21,31 кВтч |
Номинальная мощность | 37Ач | 37Ач | 37Ач | 37Ач | 37Ач |
Номинальное напряжение | 192В | 288В | 384В | 480В | 576В |
Максимальная мощность непрерывного разряда[2] | 4,26 кВт | 6,39 кВт | 8,52 кВт | 10,65 кВт | 12,78 кВт |
Максимальная мощность непрерывного заряда[2] | 4,26 кВт | 6,39 кВт | 8,52 кВт | 10,65 кВт | 12,78 кВт |
Вес нетто | 105 кг | 146 кг | 187 кг | 228 кг | 269 кг |
Размер[Ш*Г*В] | 700*504*380мм | 900*504*380мм | 1100*504*380мм | 1300*504*380мм | 1500*504*380мм |
Уровень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Календарь жизни[1] | 6000 циклов | 6000 циклов | 6000 циклов | 6000 циклов | 6000 циклов |
Диапазон температур зарядки | 0~50°С | 0~50°С | 0~50°С | 0~50°С | 0~50°С |
Диапазон температур разрядки | -10~50°С | -10~50°С | -10~50°С | -10~50°С | -10~50°С |
Модуль внутренней батареи | ХВ9637 | ХВ9637 | ХВ9637 | ХВ9637 | ХВ9637 |
Подключение модуля | серии | серии | серии | серии | серии |
Номер модуля | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Коммуникация | МОЖНО | МОЖНО | МОЖНО | МОЖНО | МОЖНО |
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Совместимый инвертор | Goodwe, Luxpower, другие бренды находятся в стадии тестирования | ||||
Сертификация | TUV/CE/IEC62619/IEC62040/UN38.3/CEC Accredited/UL1973 |
[1] Условия испытаний: 0,2°C при зарядке/разрядке, при 25°C, 80% Dod.
[2] Максимальная мощность непрерывного разряда/заряда при обмене данными с инвертором составляет 0,6 °C.
Модель | Башня Т7 | Башня Т10 | Башня Т14 | Башня Т17 | Башня Т21 |
Полезная энергия | 7,10 кВтч | 10,66 кВтч | 14,20 кВтч | 17,76 кВтч | 21,31 кВтч |
Номинальная мощность | 37Ач | 37Ач | 37Ач | 37Ач | 37Ач |
Номинальное напряжение | 192В | 288В | 384В | 480В | 576В |
Максимальная мощность непрерывного разряда[2] | 4,26 кВт | 6,39 кВт | 8,52 кВт | 10,65 кВт | 12,78 кВт |
Максимальная мощность непрерывного заряда[2] | 4,26 кВт | 6,39 кВт | 8,52 кВт | 10,65 кВт | 12,78 кВт |
Вес нетто | 105 кг | 146 кг | 187 кг | 228 кг | 269 кг |
Размер[Ш*Г*В] | 700*504*380мм | 900*504*380мм | 1100*504*380мм | 1300*504*380мм | 1500*504*380мм |
Уровень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Календарь жизни[1] | 6000 циклов | 6000 циклов | 6000 циклов | 6000 циклов | 6000 циклов |
Диапазон температур зарядки | 0~50°С | 0~50°С | 0~50°С | 0~50°С | 0~50°С |
Диапазон температур разрядки | -10~50°С | -10~50°С | -10~50°С | -10~50°С | -10~50°С |
Модуль внутренней батареи | ХВ9637 | ХВ9637 | ХВ9637 | ХВ9637 | ХВ9637 |
Подключение модуля | серии | серии | серии | серии | серии |
Номер модуля | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Коммуникация | МОЖНО | МОЖНО | МОЖНО | МОЖНО | МОЖНО |
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Совместимый инвертор | Goodwe, Luxpower, другие бренды находятся в стадии тестирования | ||||
Сертификация | TUV/CE/IEC62619/IEC62040/UN38.3/CEC Accredited/UL1973 |
[1] Условия испытаний: 0,2°C при зарядке/разрядке, при 25°C, 80% Dod.
[2] Максимальная мощность непрерывного разряда/заряда при обмене данными с инвертором составляет 0,6 °C.
Литиевая башняОсобенности и преимущества
Сертификаты и разрешенияCQC, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, AS4777, IEC61727, IEC62116 |
Литиевая башняОсобенности и преимущества
Сертификаты и разрешенияCQC, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, AS4777, IEC61727, IEC62116 |
3-фазный гибридный инвертор | |
Гибридные инверторы являются сердцем системы хранения солнечной энергии и позволяют домам или предприятиям увеличить объем собственного потребления солнечной энергии за счет накопления избыточной энергии в течение дня.3-фазные гибридные инверторы работают так же, как обычные 3-фазные солнечные инверторы, но также содержат зарядное устройство для инвертора батареи и подключение.Для оптимизации доступной энергии гибридным инверторам требуется либо внешний счетчик энергии, либо счетчик ТТ, а также встроенное программное обеспечение, которое можно запрограммировать для определения наиболее эффективного использования доступной энергии. |
3-фазный гибридный инвертор | |
Гибридные инверторы являются сердцем системы хранения солнечной энергии и позволяют домам или предприятиям увеличить объем собственного потребления солнечной энергии за счет накопления избыточной энергии в течение дня.3-фазные гибридные инверторы работают так же, как обычные 3-фазные солнечные инверторы, но также содержат зарядное устройство для инвертора батареи и подключение.Для оптимизации доступной энергии гибридным инверторам требуется либо внешний счетчик энергии, либо счетчик ТТ, а также встроенное программное обеспечение, которое можно запрограммировать для определения наиболее эффективного использования доступной энергии. |