штат: | |
---|---|
|
Принцип работы |
Внешний TMBR представляет собой комбинированный процесс биологической и мембранной фильтрации, который включает в себя биохимическую систему и внешнюю ультрафильтрационную мембранную систему.Растворенный и взвешенный организм в сточных водах биореактора разлагается микроорганизмами на СО2 и воду.Трубчатая мембрана отделяет очищенную воду от смешанной, чтобы получить ультрафильтрат, концентрат возвращается в биореактор. Внешний TMBR отличается от обычной системы MBR.В первом процессе устанавливается внешний биореактор, что позволяет сэкономить затраты, время и человеческие вложения. |
Блок-схема |
|
Принцип работы |
Внешний TMBR представляет собой комбинированный процесс биологической и мембранной фильтрации, который включает в себя биохимическую систему и внешнюю ультрафильтрационную мембранную систему.Растворенный и взвешенный организм в сточных водах биореактора разлагается микроорганизмами на СО2 и воду.Трубчатая мембрана отделяет очищенную воду от смешанной, чтобы получить ультрафильтрат, концентрат возвращается в биореактор. Внешний TMBR отличается от обычной системы MBR.В первом процессе устанавливается внешний биореактор, что позволяет сэкономить затраты, время и человеческие вложения. |
Блок-схема |
Характеристики | |
Мембранная трубка диам.8 мм | |||
Мембранный сердечник кол. | Длина (мм) | Площадь мембраны (㎡) | Диаметр |
365 | 2000 | 18 | 8" |
3000 | 27 | 8" | |
4000 | 36 | 8" | |
189 | 2000 | 9.3 | 6" |
3000 | 14 | 6" | |
4000 | 18.6 | 6" | |
85 | 2000 | 4 | 4" |
3000 | 6 | 4" | |
37 | 1500 | 1.3 | 2,5" |
3000 | 2.7 | 2,5" | |
13 | 1500 | 0.5 | 2" |
3000 | 1 | 2" |
Мембрана диам.12мм | Длина/мм | Площадь мембраны /м2 | Диаметр модуля (дюйм) |
161 | 2000 | 11.3 | 8" |
3000 | 17 | 8" | |
4000 | 22.6 | 8" | |
79 | 2000 | 6 | 6" |
3000 | 9 | 6" | |
4000 | 12 | 6" | |
37 | 2000 | 2.6 | 4" |
3000 | 4 | 4" | |
19 | 1500 | 1 | 2,5" |
3000 | 2 | 2.5 | |
7 | 1500 | 0.38 | 2" |
3000 | 0.77 | 2" | |
3 | 1500 | 0.16 | 1,5" |
3000 | 0.32 | 1,5" |
4" | 6" | 8" | |
A | 100 | 125 | 165 |
B | 80 | 90 | 90 |
D | 108.4 | 156.4 | 206.6 |
L | 3000 | 3000 | 3000 |
L1 | 160 | 190 | 210 |
P | 48.3 | 60.3 | 73 |
R | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
|
Характеристики | |
Мембранная трубка диам.8 мм | |||
Мембранный сердечник кол. | Длина (мм) | Площадь мембраны (㎡) | Диаметр |
365 | 2000 | 18 | 8" |
3000 | 27 | 8" | |
4000 | 36 | 8" | |
189 | 2000 | 9.3 | 6" |
3000 | 14 | 6" | |
4000 | 18.6 | 6" | |
85 | 2000 | 4 | 4" |
3000 | 6 | 4" | |
37 | 1500 | 1.3 | 2,5" |
3000 | 2.7 | 2,5" | |
13 | 1500 | 0.5 | 2" |
3000 | 1 | 2" |
Мембрана диам.12мм | Длина/мм | Площадь мембраны /м2 | Диаметр модуля (дюйм) |
161 | 2000 | 11.3 | 8" |
3000 | 17 | 8" | |
4000 | 22.6 | 8" | |
79 | 2000 | 6 | 6" |
3000 | 9 | 6" | |
4000 | 12 | 6" | |
37 | 2000 | 2.6 | 4" |
3000 | 4 | 4" | |
19 | 1500 | 1 | 2,5" |
3000 | 2 | 2.5 | |
7 | 1500 | 0.38 | 2" |
3000 | 0.77 | 2" | |
3 | 1500 | 0.16 | 1,5" |
3000 | 0.32 | 1,5" |
4" | 6" | 8" | |
A | 100 | 125 | 165 |
B | 80 | 90 | 90 |
D | 108.4 | 156.4 | 206.6 |
L | 3000 | 3000 | 3000 |
L1 | 160 | 190 | 210 |
P | 48.3 | 60.3 | 73 |
R | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
|
Преимущества продукта |
|
Преимущества продукта |
|
Заявление |
|
Заявление |
|