штат: | |
---|---|
Модуль капиллярной ультрафильтрации JX UF60M2(UF10060)-Без торцевых заглушек
Данные о характеристиках продукта
Описание | Измерение |
ПВХ | |
Материал торцевой крышки | GFR-Полиамид |
Длина корпуса | 1485+/-1 мм |
Длина элемента | 1485+/-1 мм |
Расстояние до центра элемента пермеата | 164+/-1 мм |
Расстояние между напором и пермеатом | 2' |
Соединение пермеата, наружный диаметр | 2' |
Корпус ОД | 250 мм |
Типичные условия процесса
Описание | Измерение |
Максимальная температура | 40℃ |
Макс. давление | 5 бар (72,5 фунтов на квадратный дюйм) |
Типичная операция TMP | <1,0 бар (14,5 фунтов на квадратный дюйм) |
Обратная промывка/форвард Максимум смыва | 2,5 бар (36 фунтов на квадратный дюйм) |
Диапазон pH во время работы | 250л/м2 ч (150ГФД) |
Диапазон pH во время работы | от 2 до 11 |
Тип мембраны
Материал | ПЭС |
Тип | Одно отверстие |
Диаметр отверстия ID | 0,8 мм |
Диаметр отверстия НД | 1,2 мм |
Область | 60м2 |
Очистка
Описание | Измерение |
Диапазон pH очистки | 1,0-13,0 |
Дезинфицирующие химикаты: Гипохлорит (NaOCl) Перекись водорода | от 50 до 200 страниц в минуту от 100 до 200 частей на миллион |
Общие свойства
УФ-мембрана удаляет частицы, бактерии и вирусы.
Мембрана PES с размером пор 0,02 мкм.
Фильтрация «наизнанку» — исключает этап очистки воздуха и дополнительное сопутствующее оборудование.
Модуль капиллярной ультрафильтрации JX UF60M2(UF10060)-Без торцевых заглушек
Данные о характеристиках продукта
Описание | Измерение |
ПВХ | |
Материал торцевой крышки | GFR-Полиамид |
Длина корпуса | 1485+/-1 мм |
Длина элемента | 1485+/-1 мм |
Расстояние до центра элемента пермеата | 164+/-1 мм |
Расстояние между напором и пермеатом | 2' |
Соединение пермеата, наружный диаметр | 2' |
Корпус ОД | 250 мм |
Типичные условия процесса
Описание | Измерение |
Максимальная температура | 40℃ |
Макс. давление | 5 бар (72,5 фунтов на квадратный дюйм) |
Типичная операция TMP | <1,0 бар (14,5 фунтов на квадратный дюйм) |
Обратная промывка/форвард Максимум смыва | 2,5 бар (36 фунтов на квадратный дюйм) |
Диапазон pH во время работы | 250л/м2 ч (150ГФД) |
Диапазон pH во время работы | от 2 до 11 |
Тип мембраны
Материал | ПЭС |
Тип | Одно отверстие |
Диаметр отверстия ID | 0,8 мм |
Диаметр отверстия НД | 1,2 мм |
Область | 60м2 |
Очистка
Описание | Измерение |
Диапазон pH очистки | 1,0-13,0 |
Дезинфицирующие химикаты: Гипохлорит (NaOCl) Перекись водорода | от 50 до 200 страниц в минуту от 100 до 200 частей на миллион |
Общие свойства
УФ-мембрана удаляет частицы, бактерии и вирусы.
Мембрана PES с размером пор 0,02 мкм.
Фильтрация «наизнанку» — исключает этап очистки воздуха и дополнительное сопутствующее оборудование.
Содержание пуста!