штат: | |
---|---|
Описание продукта
Метод внутреннего выхода
Используются многопористые пористые ультрафильтрационные мембранные нити
Высокая эффективность, высокая пропускная способность, разница в низком давлении
Высокая механическая прочность, низкая скорость разрыва
Сильная способность анти-загрязнения
Мембранная спецификация
Мембранная область | 70/80M2 |
80 UF размер мембраны
L1 | 1700 мм |
L2 | 1920 мм |
D1 | 273 мм |
D2 D3 | 2 ' |
Мембранный материал
Волокно | Песм |
Жилье | ПВХ-у |
Центральная трубка | PE/PP/ABS |
Мембранный модуль
1 | Кормить | 5 | Центральная труба |
2 | Производить | 6 | UF мембрана |
3 | Верхняя часть кепки | 7 | Конец зажима |
4 | Верхний зажим | 8 | Конечный кеп |
0,9 Многомерное пористое ультрафильтрационное мембранное волокно
Параметры волокна | ||
Количество отверстий на мембранную нить | 7 | |
ИДЕНТИФИКАТОР | мм | 0.9 |
Обмен | мм | 3.8 |
Размер пор | гм | 0.02 |
Материал | Песм |
Технические параметры
Химические вещества для очистки и дезинфекции | Multibore 0,9 | |
Остаточный хлор | ppm ppm*h | Максимум 200 Максимум 200 000 (pH ≥ 9,5) |
H2O2 | ppm | Максимум 500 |
Диапазон pH lkali | Максимум 13 | |
Кислотный диапазон рН | Мин 1 | |
Поток | ||
Фильтрат | L/(M2H) GFD | 60-180 35-105 |
Обратная промывка | L/(M2H) GFD | 230 135 |
Диапазон | L/(M2H) GFD | 230-300 135-175 |
Давление (TMP) | ||
Фильтрат | Бар Пси | 0,1-1,5 1,5-20 |
Обратная промывка | Бар Пси | 0,3-3,0 5-40 |
Взрыв давления | Бар Пси | > 10 >150 |
Применимо только в нормальных условиях работы
Описание продукта
Метод внутреннего выхода
Используются многопористые пористые ультрафильтрационные мембранные нити
Высокая эффективность, высокая пропускная способность, разница в низком давлении
Высокая механическая прочность, низкая скорость разрыва
Сильная способность анти-загрязнения
Мембранная спецификация
Мембранная область | 70/80M2 |
80 UF размер мембраны
L1 | 1700 мм |
L2 | 1920 мм |
D1 | 273 мм |
D2 D3 | 2 ' |
Мембранный материал
Волокно | Песм |
Жилье | ПВХ-у |
Центральная трубка | PE/PP/ABS |
Мембранный модуль
1 | Кормить | 5 | Центральная труба |
2 | Производить | 6 | UF мембрана |
3 | Верхняя часть кепки | 7 | Конец зажима |
4 | Верхний зажим | 8 | Конечный кеп |
0,9 Многомерное пористое ультрафильтрационное мембранное волокно
Параметры волокна | ||
Количество отверстий на мембранную нить | 7 | |
ИДЕНТИФИКАТОР | мм | 0.9 |
Обмен | мм | 3.8 |
Размер пор | гм | 0.02 |
Материал | Песм |
Технические параметры
Химические вещества для очистки и дезинфекции | Multibore 0,9 | |
Остаточный хлор | ppm ppm*h | Максимум 200 Максимум 200 000 (pH ≥ 9,5) |
H2O2 | ppm | Максимум 500 |
Диапазон pH lkali | Максимум 13 | |
Кислотный диапазон рН | Мин 1 | |
Поток | ||
Фильтрат | L/(M2H) GFD | 60-180 35-105 |
Обратная промывка | L/(M2H) GFD | 230 135 |
Диапазон | L/(M2H) GFD | 230-300 135-175 |
Давление (TMP) | ||
Фильтрат | Бар Пси | 0,1-1,5 1,5-20 |
Обратная промывка | Бар Пси | 0,3-3,0 5-40 |
Взрыв давления | Бар Пси | > 10 >150 |
Применимо только в нормальных условиях работы